УкраїнськаРусскийEnglish
Кам'янець-Подільський
Переказати кошти для допомоги Збройним Силам України з платіжної картки (Національний банк України)
 
Пульс Кам'янця-Подільського на Facebook - група Камянець-Подільський Онлайн
 
У календарі:
Нет событий
Моніторинг цін на основні продовольчі товари м.Кам’янець-Подільського
Написал Administrator   
10.08.09

Продовольчі товари, які реалізуються на ринках м.Кам’янець-Подільського

№ п/п

Назва товару

Один. виміру

30 липня 2009р.
Роздрібна ціна (грн.)
мін. макс. середня
1 Яловичина 1 кг 35.0 45.0 40
2 Свинина 1 кг 40.0 48.0 45.0
3 Сало 1 кг 10.0 18.0 15.0
4 Птиця (кури випотрошені) 1 кг 16.5 17.9 17.20
5 Молоко розливне 1 л 2.67 2.67 2.67
6 Сметана 1 л 16.0 22.0 19.0
7 Сир кисломолочний 1 кг 7.0 18.0 14.0
...
22 Сіль 1 кг 1.0 1.2 1.1

№ п/п

Назва товару

Один. виміру

30 липня 2009р.
Роздрібна ціна (грн.)
мін. макс. середня
1 Яловичина 1 кг 35.0 45.0 40
2 Свинина 1 кг 40.0 48.0 45.0
3 Сало 1 кг 10.0 18.0 15.0
4 Птиця (кури випотрошені) 1 кг 16.5 17.9 17.20
5 Молоко розливне 1 л 2.67 2.67 2.67
6 Сметана 1 л 16.0 22.0 19.0
7 Сир кисломолочний 1 кг 7.0 18.0 14.0
8 Масло вершкове 1 кг 28.0 34.0 32.0
9 Олія соняшникова рафінована 1 л 8.0 9.0 8.50
10 Яйця курячі 1 дес. 5.0 6.0 5.5
11 Цукор-пісок 1 кг 6.0 6.0 6.0
12 Борошно пшеничне в/гатунку 1 кг 3.2 3.5 3.4
13 Макаронні вироби 1 кг 4.5 5.5 5.0
14 Крупа гречана 1 кг 4.5 5.5 5.0
15 Рис 1 кг 9.0 11.0 10.0
16 Картопля 1 кг 1.5 3.5 2.5
17 Капуста 1 кг 2.0 2.5 2.25
18 Морква 1 кг 5.5 7.5 6.5
19 Буряк 1 кг 4.0 5.0 4.5
20 Цибуля 1 кг 2.0 4.0 3.0
21 Яблука 1 кг 6.0 8.0 7.0
22 Сіль 1 кг 1.0 1.2 1.1

Ціни на продовольчі товари у роздрібній мережі м.Кам’янець-Подільського

№ п/п Назва товару Один. виміру 30  липня 2009 р.
Роздрібна ціна(грн.) Торговельна надбавка (%)

мін.

макс.

середня

мін.

макс.

середня

1 Борошно пшеничне в/гатунку 1 кг 3,34 4,22 3,5 3 9,9 6,45
2 Хліб пшеничний з борошна вищого гатунку 1 кг 2,48 4,94 3,69 7,6 8 7,8
Хліб пшеничний з борошна першого гатунку 1 кг 2,65 4,97 3,83 7,7 8 7,85
Хліб із суміші 1 кг 2,59 6,89 4,75 7,9 8 7,95
3 Макаронні вироби 1 кг 3,84 6,92 5,56 5 9 7
4 Крупа гречана 1 кг 4,64 7,15 6.21 4 9 6,5
5 Крупа манна 1 кг 3,2 4,6 3,87 9 9,9 9,45
6 Рис 1 кг 9,49 13,88 11,71 4 9 6,5
7 Яловичина 1 кг 41,94 42,94 42,39 9 10 9,5
8 Птиця (кури випотрошені) 1 кг 18,0 19,3 18,67 8 10 9
9 Ковбаса варена 1 гат. 1 кг 23,78 37,23 31.02 9 15,0 12
10 Молоко жирн. 2.5% 1 л 3,76 4,84 4,08 12,4 14 13,2
11 Сметана жирн. 20% 1 л 10,88 17.90 14,92 14,0 14,9 14,45
12 Масло вершкове 1 кг 22.30 53.70 36.80 9 9 9
13 Сир жирн. 9% 1 кг 20,8 39,59 30,21 10,1 14 12,05
14 Яйця курячі 1 дес. 5,0 10,14 6.79 2,7 9 5,85
15 Цукор – пісок 1 кг 5,74 7.38 6,80 5,0 9,0 7,0
16 Олія соняшникова рафінована 1 л 8,71 12,69 11.01 5,0 12,8 8,9
17 Сіль 1 кг 0,6 1,92 1,31 13 14 13,5
  Нет комментариев.
You need to login or register to post comments.
< Пред.   След. >

Дизайн та розробка Logic Land Ltd.

Меню
Каменец-Подольский
Блог
Политика
Коммуналка
Статьи
Каталог предприятий
Фото
Поиск на сайте
Открытки
Форум
Фестивали
Карта сайта
Веб-мастеру
Группы
Гостевая книга
Бронирование гостиниц
Партнеры сайта
Інформери
Кам'янець-Подільський online
Обмін лінками - отримати код »


Експорт новин
Новини (RSS 1.0)
Новини (RSS 2.0)
Блог (RSS)
Форум (RSS)
Хто на сайті?
Сейчас на сайте:
Гостей - 19