УкраїнськаРусскийEnglish
Кам'янець-Подільський
Переказати кошти для допомоги Збройним Силам України з платіжної картки (Національний банк України)
 
Пульс Кам'янця-Подільського на Facebook - група Камянець-Подільський Онлайн
 
У календарі:
Нема подій
Высокие ли у нас цены на жилищно-коммунальные услуги?
Автор: Аналитик   
29.05.08

Одним из самых обсуждаемым населением Каменца-Подольского вопросов является вопрос цен на коммунально-бытовые услуги. Много мы платим или мало? Как наши цены выглядят на фоне тарифов в других городах Украины? На сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства опубликованы тарифы на 1 мая 2008 года. Соответствующая таблица приведена ниже. Приводятся тарифы по областным городам и некоторым районным. Небольшой анализ этих данных подтверждает слух, что у нас одни из самых больших тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Например, за водоотведение мы платим 2 грн. 24 коп. за 1 м куб. Столько не платят ни в одном из указанных 27 городах. В Житомире, самом дорогом городе, платят 1,99 грн. В других городах значительно меньше. В Киеве, жители которого всенародно в средствах массовой информации периодически возмущаются высокими тарифами, платят 0,54 грн. (в четыре раза меньше, чем у нас). В Ужгороде, городе ненамного большим нашего, платят 1,33 грн., в Хмельницком - 1,20 грн., в Виннице - 0,62 грн.

Холодная вода у нас стоит 2,37 грн за 1 м куб. По этому показателю мы не смогли занять первое место, нас опередили Симферополь и Черновцы с результатом 2,43 грн. Но третье место тоже неплохо. Зато мы значительно опередили Киев, у них всего 0,94 грн., Хмельницкий (1,37), Винницу (0,90 грн.) и всех остальных из списка.

Тарифы на горячую воду анализировать сложнее, так как по некоторым городам приводятся, как и нас, тарифы на горячее водоснабжение за 1 м куб., а по другим городам - только на подогрев воды. Так что к этим тарифам надо прибавлять тариф за холодную воду. Но и здесь мы выглядим неплохо. У нас тариф за горячую воду составляет 12,01 грн. за 1 м куб. Среди городов, где приводятся тарифы за горячее водоснабжение, мы занимаем твердое 1 место, ближайший к нам Кировоград имеет всего 10,99 грн., Винница, например, 9,85 грн. Возмущающийся Киев отстал почти в два раза: всего 6,84 грн. По тем городам, у которых отдельный тариф на подогрев, лидируют Ивано-Франковск (15,94 грн.), Херсон (13,21 грн.) и Ужгород (12,14 грн.). А если еще учесть Львов, у которого сумма подогрева и холодной воды тоже превосходит наш тариф, то по горячей воде у нас всего 5-е место.

Рассмотрим тарифы на тепловую энергию. У нас производство 1 Гкал стоит 194,7 грн. По этому показателю мы на 5-м месте. Интересующиеся могут посмотреть по таблице. Киев, как всегда, отстал, всего 113,57 грн., Винница - 184,51 грн., Хмельницкий - 151,61 грн., Житомир - 114,5 грн. Если исходить из стоимости отопления за 1 м кв., то среди городов, у которых сезонный тариф, как и у нас, с тарифом 5,01 грн. за 1 м кв. мы занимаем второе место после Ужгорода.

Данных за техобслуживание не удалось получить по городам Украины. Это, наверное, наше родное каменецкое ноу-хау. Из приведенных сумм видно, что у нас не по всем показателям самые высокие цены по Украине за коммунальные услуги нашей Тепловодэнергии, есть еще резервы для повышения цен.

Лист 1: ВОДА 01_05_08

Інформація
про тарифи на послуги водопостачання станом на 1 травня 2008 року












№ з/п Обласний центр Фактична собівартість (без ПДВ), грн/м.куб Затверджені тарифи з ПДВ, грн. Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості
для населення для комерційних споживачів, грн./м куб.
населення комерційні споживачі на 1 м куб води на 1 особу в місяць затверджена норма споживання (холодна+гаряча вода), м куб. режим водопостачання, год./добу дата введення тарифу
для населення для комерційних споживачів
1 Сімферополь 2,07 2,07 2,43 29,6 12,17 24 01/03/2008 5,17 97,8% 208,1%
2 Вінниця 1,05 1,05 0,9 8,1 9 24 15/01/07 2,82 71,4% 223,8%
3 Луцьк 1,28 1,28 1,26 6,9 9,13 24 01/03/07 1,98 82,0% 128,9%
4 Дніпропетровськ 0,97 0,97 0,96 8,75 9,12 24 01/09/06 1,96 100,0% 168,4%
5 Донецьк 1,55 1,55 1,14 5,88 8,10 24 01/10/06 3,24 61,3% 174,2%
6 Житомир 1,38 1,38 1,57 9,42 6 24 01/01/08 2,35 94,8% 141,9%
7 Ужгород 2,43 2,43 2,07 12,42 6 12 01.03.07 5,91 71,0% 202,7%
8 Запоріжжя 1,71 1,71 2,0 24,54 12,25 24 01/01/08 2,6 97,5% 126,7%
9 Івано-Франківськ 1,55 1,55 1,55 14,73 9,5 24 01/12/07 2,25 83,3% 121,0%
10 Біла Церква 1,07 1,07 1,26 14,2 9,1 24 01/03/07 1,56 98,1% 121,5%
11 Кіровоград 2,73 2,73 1,62 14,09 8,7 24 01/03/07 3,48 49,5% 106,2%
12 Луганськ 3,26 3,26 1,97 11,41 5,8 24 01/10/06 3,22 50,4% 82,3%
13 Львів 1,59 1,59 1,79 20,76 11,6 12 01/01/08 3,88 93,8% 203,4%
14 Миколаїв 1,74 1,74 1,17 10,53 9,00 18 01/10/06 3,11 56,0% 148,9%
15 Одеса 1,2 1,2 1,27 11,71 10,65 24 14/02/08 5,8 88,2% 402,8%
16 Полтава 2,32 2,32 1,83 16,74 9,0 24 16.09.06 4,5 65,7% 161,6%
17 Рівне 1,59 1,59 1,38 8,14 5,9 24 15/10/06 4,13 72,3% 216,5%
18 Суми 1,52 1,52 1,31 11,95 9,13 24 01.01.07 3,12 71,8% 171,1%
19 Тернопіль 1,19 1,19 1,37 6,66 8,36 24 01/01/08 1,73 95,9% 121,1%
20 Харків 1,77 1,77 1,65 15,02 11,1 24 15/10/06 5,00 77,7% 235,4%
21 Херсон 1,83 1,83 1,37 11,10 8,10 12 01/07/06 2,81 62,4% 128,0%
22 Хмельницький 1,51 1,51 1,37 5,57 4,07 24 01/03/07 2,69 75,6% 148,5%
23 Черкаси 1 1 1,09 7,5 9 24 01/01/08 2,41 90,8% 200,8%
24 Чернівці 2,74 2,66 2,98 16,09 5,4 за графіком 15/03/08 6,20 90,6% 194,2%
25 Чернігів 1,27 1,27 1,11 10,13 9,13 24 05/03/08 4,92 72,8% 322,8%
26 Київ 1,03 1,03 0,94 5,17 5,5 24 01/12/06 2,82 76,1% 228,2%
27 Севастополь 2,3 2,3 2,24 17,55 9,39 24 24/10/07 3,61 81,2% 130,8%

Лист 2: СТОКИ 01_05_08

Інформація
про тарифи на послуги водовідведення станом на 1 травня 2008 року










№ з/п Обласний центр Фактична собівартість (без ПДВ), грн/м.куб Затверджені тарифи з ПДВ, грн. Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості
для населення для комерційних споживачів, грн./м куб.
населення комерційні споживачі на 1 м куб стоків на 1 особу в місяць дата введення тарифу
для населення для комерційних споживачів
1 Сімферополь 0,51 0,51 0,66 8,0 01/03/08 1,27 107,8% 207,5%
2 Вінниця 1,00 1,00 0,62 5,58 15/01/07 2,82 51,7% 235,0%
3 Луцьк 1,17 1,17 0,99 9,04 01/03/07 1,62 70,5% 115,4%
4 Дніпропетровськ 0,71 0,71 0,66 6,02 01/09/06 1,39 77,5% 163,1%
5 Донецьк 0,90 0,90 0,42 3,40 01/10/06 3,24 38,9% 300,0%
6 Житомир 1,29 1,29 1,99 7,32 01/01/08 2,45 128,6% 158,3%
7 Ужгород 1,37 1,37 1,33 7,98 01.08.06 2,85 80,9% 173,4%
8 Запоріжжя 1,10 1,10 1,36 16,11 01/01/08 1,87 103,0% 141,7%
9 Івано-Франківськ 1,04 1,04 1,03 9,79 01/12/07 1,49 82,5% 119,4%
10 Біла Церква 1,29 1,29 1,62 17,20 01/03/07 1,89 104,7% 122,1%
11 Кіровоград 1,98 1,98 1,32 8,70 01/03/07 3,26 55,6% 137,2%
12 Луганськ 2,20 2,20 1,22 7,09 01.02.07 6,28 46,3% 237,9%
13 Львів 0,76 0,76 0,80 7,28 01/01/08 0,86 87,7% 94,3%
14 Миколаїв 1,27 1,27 0,81 7,17 01/10/06 2,06 53,1% 135,2%
15 Одеса 1,04 1,04 0,96 8,33 14/02/08 4,48 76,9% 359,0%
16 Полтава 1,88 1,88 1,10 10,07 16.09.06 2,92 48,8% 129,4%
17 Рівне 1,84 1,84 1,09 8,94 01/09/07 5,12 49,4% 231,9%
18 Суми 1,58 1,58 1,13 10,32 01.01.07 2,34 59,6% 123,4%
19 Тернопіль 1,31 1,31 1,63 13,63 01/01/08 2,11 103,7% 134,2%
20 Харків 0,88 0,88 0,45 5,00 15/10/06 2,92 42,6% 276,5%
21 Херсон 1,62 1,62 1,61 13,04 01/07/06 2,61 82,8% 134,3%
22 Хмельницький 1,38 1,38 1,20 5,05 01/03/07 2,44 72,5% 147,3%
23 Черкаси 0,60 0,74 0,96 4,80 01/01/07 1,31 133,3% 147,7%
24 Чернівці 1,25 1,25 1,29 6,97 15/03/08 2,69 86,0% 179,3%
25 Чернігів 1,05 1,05 0,84 7,66 05/03/08 2,72 66,7% 215,9%
26 Київ 0,84 0,81 0,54 2,97 01/12/06 1,68 52,3% 138,6%
27 Севастополь 1,24 1,24 1,17 10,97 24/10/07 2,35 78,6% 157,9%

Лист 3: ТЕПЛО 01_05_08

Інформація
про тарифи на послуги теплопостачання станом на 1 травня 2008 року














№ з/п Обласний центр Фактична собівартість (без ПДВ), грн/м.куб Затверджені тарифи з ПДВ, грн. Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості
для населення тариф на теплову енергію для комерційних споживачів, грн./Гкал
Населення Комерційні споживачі тариф на теплову енергію, грн./Гкал тариф на опалення , грн./м кв. площі тариф на гаряче водопостачання, грн. дата введення тарифу
вид тарифу (сезонний, двоставковий, єдиний) розмір тарифу вид тарифу (підігрів, ГВП) на 1 м куб. води на 1 особу в місяць для населення для комерційних споживачів
1 Сімферополь 152,72 237,29 126,00 єдиний 1,26 підігрів 6,62 26,08 17/12/06 565,80 68,8% 198,7%
2 Вінниця 181,88 181,88 184,51 сезон. 4,67 ГВП 9,85 31,03 01/06/07 272,57 84,5% 124,9%
3 Луцьк 147,77 226,62 157,25 2-ставк. 1,24/2,34 ГВП 8,36 30,52 01/03/07 243,49 88,7% 89,5%
4 Дніпропетровськ 106,44 123,42 171,00 сезон. 4,28 підігрів 8,44 26,91 16/10/06 251,77 133,9% 170,0%
5 Донецьк 194,70 194,70 189,67 сезон 2,55 ГВП 10,87 34,24 01/10/06 237,07 81,2% 101,5%
6 Житомир 166,24 187,81 114,50 2-ставк. 0,68/3,12 ГВП 8,38 21,06 01/11/06 245,94 57,4% 109,1%
7 Ужгород 195,85 245,68 274,06 сезон. 5,91 підігрів 12,14 38,24 01/12/07 527,14 116,6% 178,8%
8 Запоріжжя 117,96 195,57 159,75 сезон. 4,20 підігрів 8,25 36,30 01/09/07 292,86 112,9% 124,8%
9 Івано-Франківськ 126,52 194,06 199,96 2-ставк 1,33/ підігрів 15,94 52,60 01/03/07 391,28 131,7% 168,0%
10 Біла Церква 165,06 187,59 155,05 2-ставк. 0,58/2,87 підігрів 8,22 30,00 01/03/07 186,61 78,3% 82,9%
11 Кіровоград 156,19 247,36 212,51 сезон. 5,28 ГВП 10,67 33,61 01/02/08 392,99 113,4% 132,4%
12 Луганськ 173,96 253,61 190,00 сезон. 4,56 ГВП 10,10 32,26 01/11/06 228,17 91,0% 75,0%
13 Львів 191,25 197,88 181,87 2-ставк. не встан. підігрів 10,85 34,18 24/11/06 259,23 79,2% 109,2%
14 Миколаїв 140,72 191,93 184,08 2-ставк. 073/3,34 підігрів 10,38 35,60 29/12/07 358,82 109,0% 155,8%
15 Одеса 180,39 225,17 179,12 єдиний 2,00 ГВП 9,51 30,72 01/01/07 232,25 82,7% 86,0%
16 Полтава 136,51 216,58 166,75 єдиний 1,93 підігрів 7,76 24,77 01/03/07 313,37 101,8% 120,6%
17 Рівне 167,81 167,81 211,57 сезон. 4,98 підігрів 9,06 28,99 01/02/08 306,23 105,1% 152,1%
18 Суми 167,92 178,79 161,95 сезон. 4,42 підігрів 7,61 27,78 01.10.06 219,01 80,4% 102,1%
19 Тернопіль 153,98 190,84 180,90 2-ставк. 1,02/2,853 ГВП 9,24 27,58 19/03/08 311,04 97,9% 135,8%
20 Харків 137,65 181,17 189,29 2-ставк. 0,69/4,16 підігрів 8,72 26,16 15/10/06 323,65 114,6% 148,9%
21 Херсон 145,21 227,87 220,12 сезон. 4,82 підігрів 13,21 42,17 01/11/07 357,47 126,3% 130,7%
22 Хмельницький 120,90 198,20 165,10 2-ставк. 0,70/3,12 підігрів 8,28 25,37 01/11/06 258,32 113,8% 108,6%
23 Черкаси 161,48 134,44 170,46 єдиний 2,01 підігрів 6,79 21,39 16/02/07 272,64 88,0% 169,0%
24 Чернівці 136,67 217,00 180,57 сезон 4,25 нема послуг 01/01/07 332,28 110,1% 127,6%
25 Чернігів 216,34 242,87 178,24 єдиний 2,21 підігрів 8,06 28,21 23/08/06 365,66 68,7% 125,5%
26 Київ 192,10 248,18 113,57 єдиний 1,60 ГВП 6,84 23,65 01/12/06 205,94 49,3% 69,2%
27 Севастополь 158,50 203,50 83,40 2-ставк. 0,9/2,36 ГВП 4,56 14,45 16/10/07 337,60 43,8% 138,2%

Лист 4: ЖИТЛО 01_05_08

Інформація
про тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій станом на 1 травня 2008р.










№ з/п Обласний центр Фактична середня собівартість (без ПДВ) Затверджені тарифи з ПДВ, грн./ м кв. Середньозважений затверджений тариф без ПДВ, грн./м кв. Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості
7-9-ти поверхові будинки з ліфтом 5-ти поверхові будинки благоустроєні без ліфта Частково благоустроєні будинки Неблагоустроєні будинки дата введення тарифів
1 Сімферополь 0,73 0,6 0,5 0,4 0,25 01/04/05 0,36 49,3%
2 Вінниця 0,68 0,99-0,7 0,59-0,42 0,35-0,28 0,17-0,08 01/09/06 0,51 75,0%
3 Луцьк 0,67 0,84-0,91 0,73 0,07-0,61
01/01/06 0,64 95,5%
4 Дніпропетровськ 0,57 0,93 0,76 0,35 0,23 16/01/06 0,66 115,8%
5 Донецьк 1,49 1,38 1,23 0,81 0,58 01/12/06 0,88 59,1%
6 Житомир 0,83 0,79 0,38 0,38 0,24 01/04/07 0,68 81,9%
7 Ужгород 0,64 0,66 0,62
0,25 01/07/07 0,50 78,1%
8 Запоріжжя 0,95 0,82 0,65 0,45 0,23 01/09/06 0,63 66,3%
9 Івано-Франківськ 0,82 0,94 0,77

01.05.08 0,58 70,2%
10 Біла Церква 1,16 1,54 1,31 1,09 0,42 01/01/08 0,84 72,4%
11 Кіровоград 0,57 0,72 0,47 0,31
01/03/07 0,34 59,6%
12 Луганськ 0,82 1,13 0,86 0,85 0,54 01/11/06 0,82 99,8%
13 Львів 0,78 0,95 0,86 0,56 0,37 19/03/08 0,60 76,9%
14 Миколаїв 0,80 1,14 0,74 0,62 0,53 01/01/08 0,78 97,5%
15 Одеса 0,93 0,62 0,44 0,44 0,28 01/09/07 0,60 64,5%
16 Полтава 0,50 0,88 0,66 0,56 0,37 01/03/08 0,50 100,0%
17 Рівне 0,72 0,94 0,7 0,64 0,5 01/12/07 0,58 80,6%
18 Суми 0,51 0,86 0,76 0,75 0,53 01/11/06 0,63 123,5%
19 Тернопіль 0,78 0,76 0,61 0,61 0,46 01/10/06 0,63 80,8%
20 Харків 0,86 0,98-0,76 0,77-0,54
0,20 01/01/07 0,90 104,7%
21 Херсон 0,52 1,07 0,88 0,12
01/11/06 0,52 100,0%
22 Хмельницький 0,58 0,75 0,57 0,30 0,30 01/03/07 0,53 91,4%
23 Черкаси 0,98 1,55 1,74 1,91 1,91 01/11/07 1,40 142,9%
24 Чернівці 0,61 0,8 0,46 0,37-0,41 0,32 01/03/08 0,39 63,9%
25 Чернігів 0,70 0,96 0,78 0,28 0,27 01.02.07 0,67 95,7%
26 Київ 1,92 1,10-1,05 0,86 0,76 0,68 01/12/06 0,83 43,2%
27 Севастополь 0,72 0,74-0,76 0,58 0,42 0,54-0,62 27/09/06 0,48 66,7%
  Коментарі відсутні.
Вам необхідно авторизуватись або зареєструватись, щоб розміщувати коментарі.
< Попер.   Наст. >

Дизайн та розробка Logic Land Ltd.

Меню
Кам'янець-Подільський
Блог
Політика
Комуналка
Статті
Каталог підприємств
Фото
Пошук на сайті
Листівки
Форум
Фестивалі
Карта сайта
Веб-майстру
Групи
Гостьова книга
Бронювання готелів
Партнери сайту
Інформери
Кам'янець-Подільський online
Обмін лінками - отримати код »


Фото
Експорт новин
Новини (RSS 1.0)
Новини (RSS 2.0)
Блог (RSS)
Форум (RSS)
Хто на сайті?
сторінку переглядають:
9 гостей